|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | Spettroscopia visibile UV,Analizzatore di metalli pesanti |
---|
Lo spettrofotometro di serie di TheT110+/T112+ comprende la tecnologia doppia di monocromatore che lo rende ben adattato anche all'più esigente delle applicazioni in tutte le aree di UV-Visibile
Spettroscopia compreso:
• Farmaceutico • Scienza dei materiali
• Verifica metrologica • Biotecnologia
• Sicurezza alimentare • Ricerca
La progettazione ottica sia del T110+ che di T112+ offre estremamente - caratteristiche basse della luce esterna (NaI di ≤0.00004%T, 220 nanometro) che tiene conto un'estesa gamma fotometrica (- 8,0 – 8.0Abs). Le misure alle lunghezze d'onda ultraviolette profonde possono anche essere raggiunte con uso dell'ottica purgata azoto. Lo strumento può otticamente essere configurato per essere adatte alle esigenze del campione per mezzo di una fessura continuamente regolabile di controllo preciso di risoluzione spettrale e per irradiare l'adeguamento di dimensione per mezzo di una ruota d'attenuazione. L'accuratezza precisa di lunghezza d'onda è assicurata dalla lampada integrata delle emissioni di Mercury utilizzata per la correzione automatica di deviazione spettrale.
Un'intera miriade di accessori specializzati è a disposizione per soddisfare l'esigenza specifica del campione, questi include:
• Sia sfera di integrazione di 150mm che di 60mm per le misure di riflettanza Diffuse.
• Accessori di misure di riflettanza degli Specula e di assoluto.
• Ottica di polarizzazione.
• Supporti termostatici delle cellule per controllo della temperatura.
• Vari supporti lunghi e brevi delle cellule di lunghezza di percorso.
• Commutatori automatizzati delle cellule per sia i fasci di riferimento che del campione.
• Accessorio di dissoluzione della compressa per controllo di qualità farmaceutico.
Specifiche:
Specifiche | T110+ | T112+ |
Sistema ottico | Fascio doppio del doppio di monocromatore | Fascio doppio del doppio di monocromatore |
Sorgente luminosa | D2 lampada – regione UV | D2 lampada – regione UV |
Lampada di W – regione visibile | Lampada di W – regione visibile | |
Lampada di Hg – correzione di lunghezza d'onda | Lampada di Hg – correzione di lunghezza d'onda | |
Lunghezza d'onda | 185~900nm | 185~900nm |
Accuratezza di lunghezza d'onda | ±0.2nm | ±0.2nm |
Riproducibilità di lunghezza d'onda | ≤0.1nm (lampada D2) | ≤0.1nm (lampada D2) |
Larghezza di banda spettrale | 0,1 – 5nm continuamente regolabile | 0,1 – 5nm continuamente regolabile |
Luce esterna | ≤0.0001%T (NaI, 220 nanometro) | ≤0.00004%T (NaI, 220 nanometro) |
≤0.0001%T (NaNO2,360 nanometro) | ≤0.00002%T (NaNO2, 360 nanometro) | |
Gamma fotometrica | -6.0Abs~6.0Abs | -8.0Abs~8.0Abs |
Accuratezza fotometrica | ±0.004A @2.0A | ±0.004A @2.0A |
±0.003A @1.0A | ±0.003A @1.0A | |
±0.002A @0.5A | ±0.002A @0.5A | |
±0.3% | ±0.3% | |
Riproducibilità fotometrica | ≤0.002A @2.0A | ≤0.002A @2.0A |
≤0.0008A @1.0A | ≤0.0008A @1.0A | |
≤0.0004A @0.5A | ≤0.0004A @0.5A | |
≤0.1% | ≤0.1% | |
Planarità della linea di base | ±0.0008Abs | ±0.0005Abs |
Rumore | Rumore di 0%: ≤0.01%; | Rumore di 0%: ≤0.01%; |
Rumore di 100% T: ≤0.1%; | Rumore di 100% T: ≤0.1%; | |
Porta di comunicazione | RS232C, USB, Wifi | RS232C, USB, Wifi |
Persona di contatto: Miss. April Cao
Telefono: 86 -10 -69910653
Fax: 86-010-69910516